Matriz Curricular do Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos
| Disciplinas | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano |
| Português | 180 | 180 | 225 |
| LE I, II ou III | 180 | 180 | |
| Filosofia | 180 | 180 | |
| Educação Física | 180 | 180 | 180 |
| Trienal | 270 | 270 | 270 |
| Bienal 1 | 315*/270 | 315*/270 | |
| Bienal 2 | 315*/270 | 315*/270 | |
| Anual 1 | 180 | ||
| Anual 2 | 180 | ||
| Total | 1620*/1520 | 1620*/1530 | 1035 |
| EMR** | 45 | 45 | 45 |
*Curso Ciências e Tecnologias.
**Disciplina de oferta obrigatória mas de frequência facultativa.


