Matriz Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico
Componentes do Currículo | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano |
Português | 7h | 7h | 7h | 7h |
Matemática | 7h | 7h | 7h | 7h |
Estudo do Meio | 3h | 3h | 3h | 3h |
Educação Artística | 3h | 3h | 3h | -- |
Educação Física | 2h | 2h | 2h | -- |
Expressões art. fis.-motoras | -- | -- | -- | 5h |
Apoio ao Estudo | 2h | 2h | -- | 2h |
Oferta Complementar: | ||||
Educação para a Cidadania | 1h | 1h | 1h | 1h |
Inglês | -- | -- | 2h | 2h |
Total | 25h | 25h | 25h | 25h |
EMR* | 1h | 1h | 1h | 1h |
* Disciplina de oferta obrigatória mas de frequência facultativa
Áreas de Integração Curricular Transversal**
- Cidadania e Desenvolvimento
- TIC
**Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as componentes do currículo, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e de comunicação, e constar explicitamente do Projeto de Turma